NSF Product and Service Listings
These NSF Official Listings are current as of Monday, November 17, 2025 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?Standard=058&Company=1L590&
Note: Certain claims, such as Arsenic (Pentavalent) Reduction, appear as active links, allowing you to access additional information regarding the specific contaminants.
NSF/ANSI 58
Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems
Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems
| The LeverEdge | |
| 1423 Gunn Highway | |
| Odessa, FL 33556-5304 | |
| United States | |
| 813-403-5100 |
Facility : # 1 USA
| Replacement | Daily Production | |||||
| Brand Name / Trade Name / Model | Module | Rate (gpd) | Claim | |||
|
Plumbed-In to Separate Tap [1] [Pb] |
||||||
| AvantaPure RO-450 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction Lead Reduction |
|||
| MAYTAG DRINKING WATER SYSTEM MODEL M-550 | S1340RSX-LEM | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
| Pro Elite RO-450 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
| Pro Elite RO-450 With Monitor | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
| Westinghouse Drinking Water System A-450 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
| Westinghouse Drinking Water System D-550 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
| Westinghouse Drinking Water System P-550 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction TDS Reduction Selenium Reduction |
|||
| Westinghouse Drinking Water System R-450 | S1340RSX-LE[2] | 12 | Arsenic (Pentavalent)<=300 ppb Reduction* Barium Reduction Cadmium Reduction Chromium (Hexavalent) Reduction Chromium (Trivalent) Reduction Copper Reduction Fluoride Reduction Lead Reduction Nitrate/Nitrite Reduction Radium 226/228 Reduction Selenium Reduction TDS Reduction |
|||
|
  * This product is intended for use only on water supplies that have been shown to be at or
below the referenced concentration and valency of arsenic.
[1] As of 05/28/2004.
[2] S1340RSX-LE consists of a S1340RS, a sump and an o-ring.
[Pb] Product also evaluated and determined to possess weighted average lead content of
<=0.25% and complies with lead content requirements for “lead free” plumbing as defined
by California, Vermont, Maryland, and Louisiana state laws and the U.S. Safe Drinking
Water Act.
|
||||||
Number of matching Manufacturers is 1
Number of matching Products is 8
Processing time was 0 seconds

