NSF Product and Service Listings

These NSF Official Listings are current as of Thursday, January 15, 2026 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.

Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://info.nsf.org/Certified/food/Listings.asp?Standard=005&Company=21450&


NSF/ANSI 5
Water Heaters, Hot Water Supply Boilers, and Heat Recovery Equipment



 
Hatco Corporation 
635 South 28th Street
Milwaukee, WI 53215 
United States 
414-671-6350
Visit this company's website

Facility : Sturgeon Bay, WI


WATER HEATERS, HOT WATER SUPPLY BOILERS, AND HEAT RECOVERY EQUIPMENT
   
     Btu/kw  Gallons/Hour Delivery (At Temp. Rise In Degrees F.)
  Model Number  (1000s)   40   50   60   70   80   100   120   140 
  10  10.5 KW   105   84   70   60   53   42   35   30 
  12  12 KW   120   96   80   69   60   48   40   34 
  13  13.5 KW   135   108   90   77   68   54   45   39 
  15  15 KW   151   120   100   86   75   60   50   43 
  17  17.2 KW   173   139   115   99   87   69   58   50 
  18  18 KW   181   145   120   103   90   72   60   52 
  24  24 KW   241   193   161   138   120   96   80   69 
  27  27 KW   271   217   181   155   135   108   90   77 
  30  30 KW   301   241   201   172   151   120   100   86 
  36  36 KW   361   289   241   206   181   145   120   103 
  39  39 KW   391   313   261   224   196   157   130   112 
  4[1]  4 KW   40   32   27   23   20   16   13   11 
  40  40.5 KW   407   325   271   232   203   163   136   116 
  45  45 KW   452   361   301   258   226   181   151   129 
  5[1]  5 KW   50   40   33   29   25   20   17   14 
  54  54 KW   542   434   361   310   271   217   181   155 
  57  57 KW   576   461   383   328   288   230   192   165 
  58  58 KW   588   470   391   335   294   235   196   168 
  6  6 KW   60   48   40   34   30   24   20   17 
  7  7 KW   70   56   47   40   35   28   23   20 
  9  9 KW   90   72   60   52   45   36   30   26 
  ABB-12-11  12 BTU   120   96   80   69   60   48   40   34 
  ABB-12-8  12 KW   120   96   80   69   60   48   40   34 
  ABB-13-8  13.5 KW   135   108   90   77   68   54   45   39 
  ABB-15-11  15 BTU   151   120   100   86   75   60   50   43 
  ABB-15-8  15 KW   151   120   100   86   75   60   50   43 
  ABB-17-11  17.2 BTU   173   139   115   99   87   69   58   50 
  ABB-17-8  17.2 KW   173   139   115   99   87   69   58   50 
  ABB-18-11  18 BTU   181   145   120   103   90   72   60   52 
  ABB-18-8  18 KW   181   145   120   103   90   72   60   52 
  ABB-24-11  24 KW   241   193   161   138   120   96   80   69 
  ABB-24-8  24 KW   241   193   161   138   120   96   80   69 
  ABB-27-11  27 KW   271   217   181   155   135   108   90   77 
  ABB-27-8  27 KW   271   217   181   155   135   108   90   77 
  ABB-30-11  30 KW   301   241   201   172   151   120   100   86 
  ABB-36-11  36 KW   361   289   241   206   181   145   120   103 
  ABB-39-11  39 KW   391   313   261   224   196   157   130   112 
  ABB-45-11  45 KW   452   361   301   258   226   181   151   129 
  ABB-54-11  54 KW   542   434   361   310   271   217   181   155 
  ABB-57-11  57 KW   576   461   383   328   288   230   192   165 
  ABB-9-11  9 BTU   90   72   60   52   45   36   30   26 
  ABB-9-8  9 KW   90   72   60   52   45   36   30   26 
  C-15I  15 BTU   151   120   100   86   75   60   50   43 
  C15SCJ  15 BTU   151   120   100   86   75   60   50   43 
  C18SCJ  18 BTU   181   145   120   103   90   73   60   52 
  MC-10  9.9 KW   99   79   66   57   50   40   33   28 
  MC-10.5  10.4 KW   104   83   69   60   52   42   35   30 
  MC-11  11.4 KW   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MC-15  15 KW   150   120   100   87   76   61   50   43 
  MC-17  17 KW   170   136   114   98   86   69   57   48 
  MC-2  1.9 KW   19   15   13   11   10   8   6   5 
  MC-2.5  2.4 KW   24   19   16   14   12   10   8   7 
  MC-2T  1.9 KW   19   15   13   11   10   8   6   5 
  MC-3  3.8 KW   38   30   25   22   19   15   13   11 
  MC-3  3.3 KW   33   26   22   19   16   13   11   9 
  MC-3T  3.3 KW   33   26   22   19   16   13   11   9 
  MC-3T  3.8 KW   38   30   25   22   19   15   13   11 
  MC-7T  7 KW   70   56   47   40   35   28   23   20 
  MCH-10-1  9.6 KW   96   77   64   55   48   39   32   28 
  MCH-10-2  10.4 KW   104   83   69   60   52   42   35   30 
  MCH-10-Y6  11.4 BTU   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MCH-11-3  11.4 KW   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MCH-11-3  10.5 KW   105   84   70   60   53   42   35   30 
  MCH-11-4  11.4 KW   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MCH-11-4  10.5 KW   105   84   70   60   53   42   35   30 
  MCH-11-5  10.5 KW   105   84   70   60   53   42   35   30 
  MCH-11-5  11.4 KW   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MCH-11-6  11.4 BTU   114   92   76   65   57   46   38   33 
  MCH-11-Y3  9.6 BTU   96   77   64   55   48   39   32   28 
  S30SCJ  30 BTU   301   241   201   172   151   120   100   86 
  S36SCJ  36 BTU   361   289   241   206   181   145   120   103 
  S45SCJ  45 BTU   452   361   301   258   226   181   151   129 
  S54SCJ  54 BTU   542   434   361   310   271   217   181   155 
 
[1] Model 4 and 5 not available with the prefix PM or S.


Number of matching Manufacturers is 1
Number of matching Products is 73
Processing time was 0 seconds