NSF Product and Service Listings
These NSF Official Listings are current as of Wednesday, June 17, 2026 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?ProductFunction=042%7CChlorine+Reduction&ProductType=Refrigerator+Filter%2C+Aftermarket&
Note: Certain claims, such as Arsenic (Pentavalent) Reduction, appear as active links, allowing you to access additional information regarding the specific contaminants.
Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects
| BelloWater Management Inc. | |
| 150 Boulevard Cote Vertu Ouest | |
| Office 300 | |
| Montreal, QC H4N 1G4 | |
| Canada | |
| 514-863-7631 | |
| Visit this company's website |
Facility : # 1 China
| Replacement | Service Cycle | Flow Rate | ||||
| Brand Name / Trade Name / Model | Element | (gallons) | (gpm) | Claim | ||
|
Refrigerator Filter, Aftermarket |
||||||
| bello Bello Filter | Bello Filter | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| Easywell Water Systems, Inc. | ![]() |
| 222-2 Chia-Tung Rd., Sec. 2 | |
| Changhua 500 | |
| Taiwan | |
| 886 4 736 3333 | |
| Visit this company's website |
Facility : Changhua, Taiwan
| Replacement | Service Cycle | Flow Rate | ||||
| Brand Name / Trade Name / Model | Element | (gallons) | (gpm) | Claim | ||
|
Refrigerator Filter, Aftermarket |
||||||
| AIC-10 | N/A | 1500 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| AIC-10EZ | N/A | 1500 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| Ecolife Technologies, Inc. | ![]() |
| 17910 Ajax Circle | |
| City of Industry, CA 91748 | |
| United States | |
| 702-866-2500 | |
| Visit this company's website |
Facility : Qingdao, China
| Replacement | Service Cycle | Flow Rate | ||||
| Brand Name / Trade Name / Model | Element | (gallons) | (gpm) | Claim | ||
|
Refrigerator Filter, Aftermarket |
||||||
| EFF-6002S | MB-4396508-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | OB-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | OB-4396508-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | MB-4396508-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WS602A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | FL-RF02-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | AQF-4396508-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WDP-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WS602A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | FL-RF02-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WDS-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | FL-RF02 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | RB-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | MB-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | AQF-4396508-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WS602A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | AQF-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | WD-4396508 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6002S | OB-4396508-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | OB-LT600P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | FL-RF03-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | RB-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WDP-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WS603A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | FL-RF03-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | AQF-LT600P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WDS-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WS603A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | FL-RF03 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | AQF-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WD-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | OB-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | MB-LT600P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | OB-LT600P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | MB-LT600P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | MB-LT600P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | AQF-LT600P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6003S | WS603A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WDS-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WS605B | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | OB-LT500P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | RB-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | FL-RF05-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WDP-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | AQF-LT500P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | FL-RF05-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | FL-RF05 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WS605B-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WS605B-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | MB-LT500P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | OB-LT500P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | MB-LT500P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | MB-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | OB-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | WD-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | AQF-LT500P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6005S | AQF-LT500P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WDS-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | FL-RF07-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WS607B-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | AQF-UKF8001-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WS607B | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | FL-RF07 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | AQF-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | RB-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | MB-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | OB-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | OB-UKF8001-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | MB-UKF8001-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | OB-UKF8001-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WD-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WS607B-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | FL-RF07-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | AQF-UKF8001-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | WDP-UKF8001 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6007S | MB-UKF8001-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | MB-8171413-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | AQF-8171413-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WS609A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WD-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WDS-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WDP-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | AQF-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | AQF-8171413-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | FL-RF09 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | FL-RF09-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | FL-RF09-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WS609A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | WS609A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | OB-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | OB-8171413-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | OB-8171413-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | MB-8171413 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6009S | MB-8171413-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | FL-RF11 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | AQF-00003G-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | OB-00003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | MB-00003G-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | AQF-00003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WS611B | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WDS-DA2900003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | FL-RF11-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WDP-DA2900003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | AQF-00003G-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | FL-RF11-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WS611B-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WS611B-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | MB-00003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | WD-DA29-00003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | OB-00003G-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | RB-DA29-00003G | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | OB-00003G-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6011S | MB-00003G-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | AQF-MWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | OB-MWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WS613B-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | FL-RF13-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | AQF-MWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | FL-RF13 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | AQF-MWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WD-MWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WDS-MWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | MB-MWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | OB-MWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WS613B-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WS613B | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | FL-RF13-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6013S | WDP-MWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WS614A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WS614A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WS614A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | OB-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | OB-UKF7003-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | OB-UKF7003-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | MB-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | MB-UKF7003-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | MB-UKF7003-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | AQF-UKF7003-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WD-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WDS-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | WDP-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | AQF-UKF7003 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | AQF-UKF7003-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | FL-RF14 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | FL-RF14-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6014S | FL-RF14-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WD-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WDS-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | OB-836848-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WS617A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | AQF-836848-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | MB-836848-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | MB-836848-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | MB-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | OB-836848-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | OB-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WS617A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WS617A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | FL-RF17-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | FL-RF17-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | FL-RF17 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | AQF-836848-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | AQF-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6017S | WDP-836848 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WS619A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | OB-RPWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | MB-RPWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | OB-RPWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WS619A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | FL-RF19-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | AQF-RPWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WS619A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | FL-RF19-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | AQF-RPWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WDS-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | FL-RF19 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | AQF-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WD-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | MB-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | MB-RPWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | WDP-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6019S | OB-RPWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WS620A-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | FL-RF20-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WDP-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WS620A-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | RB-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | FL-RF20-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | AQF-LT800P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | OB-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WD-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | AQF-LT800P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | OB-LT800P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | AQF-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | MB-LT800P-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | OB-LT800P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | MB-LT800P-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | MB-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | FL-RF20 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WS620A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6020S | WDS-LT800P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WD-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | OB-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | FL-RF22 | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WS622B | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | AQF-MSWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | FL-RF22-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WS622B-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WDP-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | FL-RF22-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | OB-MSWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | MB-MSWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | OB-MSWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | MB-MSWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | AQF-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WS622B-U | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | WDS-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | AQF-MSWF-D | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6022S | MB-MSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | MB-FQROPF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | MB-FQSLF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | MB-FQSVF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | MB-GXRLQR-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | OB-GSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | OB-FQROPF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | OB-FQSLF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | OB-GXRLQR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WDS-FQSVF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WDS-GXRLQR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQF-GSWF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-FQROPF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WD-FQROPF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623LF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23LF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WD-GSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WD-FQSLF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WD-FQSVF | 300 | .5 | Taste and Odor Reduction Chlorine Reduction |
||
| EFF-6023S | WD-GXRLQR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQF-GSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-FQROPF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-FQSVF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-GXRLQR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623WF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623PF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623VF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623QR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23PF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23VF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23QR | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WDS-GSWF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WDS-FQROPF | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-FQSLF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-FQSVF-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | AQU-GXRLQR-P | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23WF-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23LF-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | FL-RF23QR-S | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
| EFF-6023S | WS623WF-A | 300 | .5 | Chlorine Reduction Taste and Odor Reduction |
||
