NSF Product and Service Listings
These NSF Official Listings are current as of Friday, January 30, 2026 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://info.nsf.org/Certified/Plumbing/Listings.asp?Company=C0315367&Standard=014&
NSF/ANSI 14
Plastics Piping System Components and Related Materials
Click here for a list of End Use Code Designations.
Click on Product Standards or footnote in blue to view the referenced document
Plastics Piping System Components and Related Materials
Click here for a list of End Use Code Designations.
Click on Product Standards or footnote in blue to view the referenced document
| Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd. | |
| No. 9 Wangxian Road, Konggang Industry | |
| Park, Xinbei District, Changzhou | |
| Jiangsu 213133 | |
| China | |
| 86 519 8320 1030 | |
| Visit this company's website |
Facility : Jiangsu, China
Potable Water - Pipe and Fittings
| Product Type | Material Type | Trade Name | Product Standard | ||||
Fittings+ [G] |
PVC |
CENIT |
ASTM D2467 |
||||
|
45° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
90° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
Bushing |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | 3/4" x 1/2" | ||||
| 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/2" | 1 1/4" x 3/4" | ||||
| 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 1" | ||||
| 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | 2" x 1" | ||||
| 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | 3" x 1 1/2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 2" | 4" x 2 1/2" | ||||
| 4" x 3" | 5" x 4" | 6" x 3" | 6" x 5" | ||||
| 8" x 4" | 8" x 6" | 10" x 3" | 10" x 4" | ||||
| 10" x 6" | 10" x 8" | 1/2" x 3/8" | 12" x 4" | ||||
| 12" x 6" | 12" x 8" | 12" x 10" | 14" x 12" | ||||
| 16" x 14" | |||||||
|
Cap |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Coupling |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Cross |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Female Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Male Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Reducer |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | ||||
| 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 2" | 4" x 2 1/2" | ||||
| 4" x 3" | 5" x 4" | 6" x 4" | 6" x 5" | ||||
| 8" x 6" | 10" x 6" | 10" x 8" | 12" x 6" | ||||
| 12" x 8" | 12" x 10" | ||||||
|
Reducing Tee |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/4" | 1" x 3/8" | 1" x 1/2" | ||||
| 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/4" | 1 1/4" x 3/8" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/4" | 1 1/2" x 3/8" | ||||
| 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | ||||
| 2" x 1/4" | 2" x 3/8" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 1/4" | ||||
| 2 1/2" x 3/8" | 2 1/2" x 1/2" | 2 1/2" x 3/4" | 2 1/2" x 1" | ||||
| 2 1/2" x 1 1/4" | 2 1/2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | 3" x 1/2" | ||||
| 3" x 3/4" | 3" x 1" | 3" x 1 1/4" | 3" x 1 1/2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 1/2" | 4" x 3/4" | ||||
| 4" x 1" | 4" x 1 1/4" | 4" x 1 1/2" | 4" x 2" | ||||
| 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 1/2" | 5" x 3/4" | ||||
| 5" x 1" | 5" x 1 1/4" | 5" x 1 1/2" | 5" x 2" | ||||
| 5" x 2 1/2" | 5" x 3" | 5" x 4" | 6" x 1/2" | ||||
| 6" x 3/4" | 6" x 1" | 6" x 1 1/4" | 6" x 1 1/2" | ||||
| 6" x 2" | 6" x 2 1/2" | 6" x 3" | 6" x 4" | ||||
| 6" x 5" | 8" x 1" | 8" x 1 1/4" | 8" x 1 1/2" | ||||
| 8" x 2" | 8" x 2 1/2" | 8" x 3" | 8" x 4" | ||||
| 8" x 5" | 8" x 6" | 10" x 1" | 10" x 1 1/4" | ||||
| 10" x 1 1/2" | 10" x 2" | 10" x 2 1/2" | 10" x 3" | ||||
| 10" x 4" | 10" x 5" | 10" x 6" | 10" x 8" | ||||
| 12" x 1 1/2" | 12" x 2" | 12" x 2 1/2" | 12" x 3" | ||||
| 12" x 4" | 12" x 5" | 12" x 6" | 12" x 8" | ||||
| 12" x 10" | |||||||
|
Straight Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
Y-Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
+ Material complies with NSF/ANSI/CAN 61 health effects requirements when tested at 73° F.
[G] Product is Certified to NSF/ANSI/CAN 372 and conforms with the lead content requirements
for "lead free" plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana
state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act.
|
|||||||
Fittings+ [G] |
PVC |
HUA SHENG |
ASTM D2467 |
||||
|
45° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
90° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Bushing |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | ||||
| 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 2" | 4" x 2 1/2" | ||||
| 4" x 3" | 5" x 4" | 6" x 5" | 8" x 6" | ||||
| 10" x 6" | 10" x 8" | 12" x 6" | 12" x 8" | ||||
| 12" x 10" | |||||||
|
Cap |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Coupling |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
Cross |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Female Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Male Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Reducer |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | ||||
| 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | ||||
| 3" x 1 1/2" | 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 2" | ||||
| 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 4" | 6" x 4" | ||||
| 6" x 5" | 8" x 6" | 10" x 6" | 10" x 8" | ||||
| 12" x 6" | 12" x 8" | 12" x 10" | |||||
|
Reducing Tee |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/4" | 1" x 3/8" | 1" x 1/2" | ||||
| 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/4" | 1 1/4" x 3/8" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/4" | 1 1/2" x 3/8" | ||||
| 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | ||||
| 2" x 1/4" | 2" x 3/8" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 1/4" | ||||
| 2 1/2" x 3/8" | 2 1/2" x 1/2" | 2 1/2" x 3/4" | 2 1/2" x 1" | ||||
| 2 1/2" x 1 1/4" | 2 1/2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | 3" x 1/2" | ||||
| 3" x 3/4" | 3" x 1" | 3" x 1 1/4" | 3" x 1 1/2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 1/2" | 4" x 3/4" | ||||
| 4" x 1" | 4" x 1 1/4" | 4" x 1 1/2" | 4" x 2" | ||||
| 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 1/2" | 5" x 3/4" | ||||
| 5" x 1" | 5" x 1 1/4" | 5" x 1 1/2" | 5" x 2" | ||||
| 5" x 2 1/2" | 5" x 3" | 5" x 4" | 6" x 1/2" | ||||
| 6" x 3/4" | 6" x 1" | 6" x 1 1/4" | 6" x 1 1/2" | ||||
| 6" x 2" | 6" x 2 1/2" | 6" x 3" | 6" x 4" | ||||
| 6" x 5" | 8" x 1" | 8" x 1 1/4" | 8" x 1 1/2" | ||||
| 8" x 2" | 8" x 2 1/2" | 8" x 3" | 8" x 4" | ||||
| 8" x 5" | 8" x 6" | 10" x 1" | 10" x 1 1/4" | ||||
| 10" x 1 1/2" | 10" x 2" | 10" x 2 1/2" | 10" x 3" | ||||
| 10" x 4" | 10" x 5" | 10" x 6" | 10" x 8" | ||||
| 12" x 1 1/2" | 12" x 2" | 12" x 2 1/2" | 12" x 3" | ||||
| 12" x 4" | 12" x 5" | 12" x 6" | 12" x 8" | ||||
| 12" x 10" | |||||||
|
Straight Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Y-Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
+ Material complies with NSF/ANSI/CAN 61 health effects requirements when tested at 73° F.
[G] Product is Certified to NSF/ANSI/CAN 372 and conforms with the lead content requirements
for "lead free" plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana
state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act.
|
|||||||
Fittings+ [G] |
PVC |
![]() |
ASTM D2467 |
||||
|
45° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
90° Elbow |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
Bushing |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | ||||
| 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | ||||
| 3" x 1 1/2" | 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 2" | ||||
| 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 4" | 6" x 3" | ||||
| 6" x 4" | 6" x 5" | 8" x 4" | 8" x 6" | ||||
| 10" x 3" | 10" x 4" | 10" x 6" | 10" x 8" | ||||
| 12" x 4" | 12" x 6" | 12" x 8" | 12" x 10" | ||||
| 14" x 12" | 16" x 14" | ||||||
|
Cap |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Coupling |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | 14" | 16" | ||||
|
Cross |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Female Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Male Adaptor |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | |||||||
|
Reducer |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 1/4" | ||||
| 3/4" x 3/8" | 3/4" x 1/2" | 1" x 1/2" | 1" x 3/4" | ||||
| 1 1/4" x 1/2" | 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/2" | ||||
| 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | 2" x 1/2" | ||||
| 2" x 3/4" | 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | ||||
| 2 1/2" x 2" | 3" x 1 1/2" | 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | ||||
| 4" x 2" | 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 4" | ||||
| 6" x 4" | 6" x 5" | 8" x 6" | 10" x 6" | ||||
| 10" x 8" | 12" x 6" | 12" x 8" | 12" x 10" | ||||
|
Reducing Tee |
|||||||
| 1/2" x 1/4" | 1/2" x 3/8" | 3/4" x 1/4" | 3/4" x 3/8" | ||||
| 3/4" x 1/2" | 1" x 1/4" | 1" x 3/8" | 1" x 1/2" | ||||
| 1" x 3/4" | 1 1/4" x 1/4" | 1 1/4" x 3/8" | 1 1/4" x 1/2" | ||||
| 1 1/4" x 3/4" | 1 1/4" x 1" | 1 1/2" x 1/4" | 1 1/2" x 3/8" | ||||
| 1 1/2" x 1/2" | 1 1/2" x 3/4" | 1 1/2" x 1" | 1 1/2" x 1 1/4" | ||||
| 2" x 1/4" | 2" x 3/8" | 2" x 1/2" | 2" x 3/4" | ||||
| 2" x 1" | 2" x 1 1/4" | 2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 1/4" | ||||
| 2 1/2" x 3/8" | 2 1/2" x 1/2" | 2 1/2" x 3/4" | 2 1/2" x 1" | ||||
| 2 1/2" x 1 1/4" | 2 1/2" x 1 1/2" | 2 1/2" x 2" | 3" x 1/2" | ||||
| 3" x 3/4" | 3" x 1" | 3" x 1 1/4" | 3" x 1 1/2" | ||||
| 3" x 2" | 3" x 2 1/2" | 4" x 1/2" | 4" x 3/4" | ||||
| 4" x 1" | 4" x 1 1/4" | 4" x 1 1/2" | 4" x 2" | ||||
| 4" x 2 1/2" | 4" x 3" | 5" x 1/2" | 5" x 3/4" | ||||
| 5" x 1" | 5" x 1 1/4" | 5" x 1 1/2" | 5" x 2" | ||||
| 5" x 2 1/2" | 5" x 3" | 5" x 4" | 6" x 1/2" | ||||
| 6" x 3/4" | 6" x 1" | 6" x 1 1/4" | 6" x 1 1/2" | ||||
| 6" x 2" | 6" x 2 1/2" | 6" x 3" | 6" x 4" | ||||
| 6" x 5" | 8" x 1" | 8" x 1 1/4" | 8" x 1 1/2" | ||||
| 8" x 2" | 8" x 2 1/2" | 8" x 3" | 8" x 4" | ||||
| 8" x 5" | 8" x 6" | 10" x 1" | 10" x 1 1/4" | ||||
| 10" x 1 1/2" | 10" x 2" | 10" x 2 1/2" | 10" x 3" | ||||
| 10" x 4" | 10" x 5" | 10" x 6" | 10" x 8" | ||||
| 12" x 1 1/2" | 12" x 2" | 12" x 2 1/2" | 12" x 3" | ||||
| 12" x 4" | 12" x 5" | 12" x 6" | 12" x 8" | ||||
| 12" x 10" | |||||||
|
Straight Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
|
Y-Tee |
|||||||
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | ||||
| 4" | 5" | 6" | 8" | ||||
| 10" | 12" | ||||||
+ Material complies with NSF/ANSI/CAN 61 health effects requirements when tested at 73° F.
[G] Product is Certified to NSF/ANSI/CAN 372 and conforms with the lead content requirements
for "lead free" plumbing as defined by California, Vermont, Maryland, and Louisiana
state laws and the U.S. Safe Drinking Water Act.
|
|||||||
Number of matching Manufacturers is 1
Number of matching Products is 874
Processing time was 0 seconds


