NSF Product and Service Listings
These NSF Official Listings are current as of Friday, January 30, 2026 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/Listings.asp?Company=C0882003&Standard=060&
NSF/ANSI/CAN 60
Drinking Water Treatment Chemicals - Health Effects
Drinking Water Treatment Chemicals - Health Effects
| Alumichem USA Inc. | |
| Unit 1 3531 Viking Way | |
| Richmond, BC V6V 1W1 | |
| Canada | |
| 1-888-921-3317 | |
| 1-604-708-0209 | |
| Visit this company's website |
Facility : # 1 USA
|
Polyacrylamide[PC] |
||
| Trade Designation | Product Function | Max Use |
| DA-90PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-924PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-927PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-92PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-93PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-94PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-957PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-95PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-967PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-96PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DA-98PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-40PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-411PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-41PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-426PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-42PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-43PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-44PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-456PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DC-47PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| DN-90PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| EA-1040 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EA-130 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EA-230 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EA-440 PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| EA-640 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EA-840 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-1030 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-1220 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-1230 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-1630 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-230 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-430 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EC-830 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| EN-020PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MDA-90PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-924PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-927PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-92PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-93PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-94PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-957PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-967PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-96PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-987PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDA-98PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-40PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-411PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-41PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-426PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-42PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-43PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-44PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-456PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDC-47PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDN-907PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MDN-90PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MEA-1040 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEA-130PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEA-230 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEA-440PWG | Coagulation & Flocculation | 1mg/L |
| MEA-640 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEA-840PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-1030 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-1220 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-1230 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-1630 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-230PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-430 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-630 PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEC-830PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
| MEN-020PWG | Coagulation & Flocculation | 3mg/L |
[PC] Polyacrylamide Products Certified by NSF International comply with 40 CFR 141.111
requirements for percent monomer and dose.
|
||
|
Sodium Polyacrylate[1] [2] |
||
| Trade Designation | Product Function | Max Use |
| LD-308PWG | Distillation Antiscalant Reverse Osmosis Antiscalant |
20mg/L |
| MLD-308PWG | Distillation Antiscalant Reverse Osmosis Antiscalant |
20mg/L |
[1] This product is designed to be flushed out prior to using the system for drinking water.
The well is to be properly flushed and drained before being placed into service. This
product is to be used according to the manufacturer's use instructions.
[2] These products are designed to be flushed out prior to using the system for drinking
water. Before being placed into service, the well is to be properly flushed according to
the manufacturer's use instructions. Certification of these products is based on the
well
drilling model with the following assumptions:
- The amount of well drilling fluid used is 3780 L (1000 U.S. gallons) to which
the drilling fluid has been added at the manufacturer's recommended level.
- The aquifer contains 3.1 million liters of water (815,000 gallons) based on a 0.5
acre aquifer of 6.1 meter depth (20 ft.) and 25% porosity.
- The bore hole is 61 meters in total depth (200 ft.), the screen is 6.1 meters in
length (20 ft.), and the bore hole is 25.4 cm. in diameter (10 in.).
- The amount of well drilling fluid removed from the well during construction is equal
to the combined volumes of the casing and the screen, plus an additional amount
removed through the well disinfection and development (90% removed).
- This product should not be used in constructing wells in highly porous formations,
such as cavernous limestone.
|
||
Facility : # 2 USA
|
Poly (Diallyldimethylammonium Chloride)(pDADMAC) |
||
| Trade Designation | Product Function | Max Use |
| MOD-21PWG | Coagulation & Flocculation | 100mg/L |
| MOD-42PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| MOD-43PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| MOD-44PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| MOD-45PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| MOD-78PWG | Coagulation & Flocculation | 29mg/L |
| MOD-86PWG | Coagulation & Flocculation | 25mg/L |
| MOD-87PWG | Coagulation & Flocculation | 25mg/L |
| OD-21PWG | Coagulation & Flocculation | 100mg/L |
| OD-42PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| OD-43PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| OD-44PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| OD-45PWG | Coagulation & Flocculation | 50mg/L |
| OD-78PWG | Coagulation & Flocculation | 29mg/L |
| OD-86PWG | Coagulation & Flocculation | 25mg/L |
| OD-87PWG | Coagulation & Flocculation | 25mg/L |
|
Polyamines[PY] |
||
| Trade Designation | Product Function | Max Use |
| MOE-101 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| MOE-103PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| MOE-104PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| MOE-105PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| MOE-108PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| MOE-109PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-101 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-103 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-104 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-105 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-108PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
| OE-109 PWG | Coagulation & Flocculation | 10mg/L |
[PY] Polyamines Certified by NSF International comply with 40 CFR 141.111 requirements for
percent monomer and dose.
|
||
Number of matching Manufacturers is 1
Number of matching Products is 102
Processing time was 0 seconds

